Schützenfest in Wendisch Evern
Jedes Jahr am zweiten Wochenende im Juni ist es soweit: unser Schützenfest beginnt!
Das Fest für alle Wendisch Everner und Gäste von nah und fern!
Alle Details zum aktuellen Fest findet Ihr in unserer Nachrichtenrubrik.
Dort finden sich auch Informationen zum Kinderschützenfest am Samstag, die Proklamation, und das Sonntagsprogramm mit Feldgottesdienst, Königsfrühstück für die Dorfgemeinschaft und Gäste anderer Vereine sowie dem Dorfpokal, der am Schützenfestsonntag ausgeschossen wird.
Auch der Marschweg unseres Festumzugs am Sonntag ist dort verzeichnet.
Wir wünschen allen Besuchern viel Spaß!
Unsere Majestäten
Die Majestäten im Verein:
Jahr | Herrenkönig | Beiname | Adjutant | Königsbegleiter | Damenkönigin | Adjutantin | Königsbegleiterin |
2024 | John Matthews | Der Finisher | Dennis Ihde | Timo Mittelstädt | Andrea Mittelstädt | Julia Rohstock | Stefanie Hauschildt |
2023 | Timo Mittelstädt | Der Noser | Dennis Ihde, John Matthews | Dennis Ihde | Stefanie Hauschildt | Katrin Eggert | Yvonne Kriszio |
2022 | Dennis Ihde | Der Meisenmann | Helmut Klose | Schelle Assenheimer | Yvonne Kriszio | Steffi Hauschildt | Heike Hauschildt |
2021 | Schelle Assenheimer | Der Trommler | Marco Horn, Olaf Rohstock | Norbert Stegen | Heike Hauschildt | Bärbel Klose | Katrin Meyer |
2020 | Corona | Corona | Corona | Corona | Corona | Corona | Corona |
2019 | Norbert Stegen | Der Akurate | Christian Hauschildt, Hans-Heinrich Kruse | Olaf Rohstock | Katrin Meyer | Tanja Assenheimer, Katja Sallinger | Stefanie Hauschildt |
2018 | Olaf Rohstock | Der Schnacker | Christian Hauschildt, Schelle Assenheimer | John Matthews | Stefanie Hauschildt | Katrin Eggert, Julia Rohstock | Ulrike Mattner |
2017 | John Matthews | Der Ironman | Eckhard Beilfuß | Mark Sallinger | Ulrike Mattner | Anne Reinecke | Katja Sallinger |
2016 | Mark Frerichs | Schelle Assenheimer | Heinz Hauschildt | Katja Sallinger | Katrin Eggert | Elke Winkler | |
2015 | Heinz Hauschildt | Meinhard Perschel | Peter Reinecke | Elke Winkler | Rosemarie Gottspenn | Rosemarie Gottspenn | |
2014 | Peter Reinecke | Der Trucker | Olaf Rohstock | Carsten Winkler | Rosemarie Gottspenn | Anne Reinecke | Bärbel Klose |
2013 | Carsten Winkler | Der Autodoc | Georg Neumann | Lars Matthiessen | Bärbel Klose | Heike Hauschildt | Anne Reinecke |
2012 | Lars Matthiesen | Der Friese | Olaf Rohstock | John Matthews | Anne Reinecke | Rosi Gottspenn | Ulrike Mattner |
2011 | John Matthews | Der Emsige | Volker Uschinski | Eckhard Beilfuß | Ulrike Mattner | Anne Reinecke | Ilona Meyer |
2010 | Eckhard Beilfuß | Der Knurrhahn vom Eichenmoor | Wilfried Kunath | Georg Neumann | Ilona Meyer | Bärbel Prehn | Ilka Lühr |
2009 | Georg Neumann | The Stoneman | Carsten Winkler | Wilfried Kunath | Ilka Lühr | Steffi Hauschildt | Helga Neumann |
2008 | Wilfried Kunath | Die Zaubermaus | Eckhard Beilfuß | Helmut Klose | Helga Neumann | Heike Hauschildt | Bärbel Klose |
2007 | Helmut Klose | Der Tänzer | Hans-Peter Eulig | Olaf Rohstock | Bärbel Klose | Rosi Mönkemann | |
2006 | Olaf Rohstock | Der Entschlossene | Helmut Klose | Peter Reinecke | Rosi Mönkemann | Uschi Baldewein | Ulrike Mattner |
2005 | Peter Reinecke | Der Commander | Peter Altmann | Rainer Witte | Ulrike Mattner | Gabriele Lüderitz | |
2004 | Rainer Witte | Der Zauderer | Wolfgang Lüderitz | Meinhard Perschel | Gabriele Lüderitz | Heike Hauschildt | Uschi Baldewein |
2003 | Meinhard Perschel | Rainer Witte | Heinz Hauschildt | Uschi Baldewein | Ulrike Mattner | ||
2002 | Heinz Hauschildt | Der Jogger | Heinrich Mönkemann | Peter Reinecke | Ulrike Mattner | Anne Reinecke | Heidi Barmbold |
2001 | Peter Reinecke | Der Trucker | Edwin Gotspenn | Peter Altmann | Heidi Barmbold | 0 | |
2000 | Peter Altmann | Uwe Müller | Wolfgang Lüderitz | Heike Hauschildt | |||
1999 | Wolfgang Lüderitz | Der Silberpfeil | Rainer Witte | Udo Baldewein | Heike Hauschildt | 0 | |
1998 | Udo Baldewein | Helmut Klose | Heinrich Mönkemann | Ursula Baldewein | Roswitha Mönkemann | ||
1997 | Heinrich Mönkemann | Heinz Hauschildt | Edwin Gottspenn | Kirsten Drews | Petra Lühmann | Bärbel Klose | |
1996 | Edwin Gottspenn | Peter Reinecke | Helmut Wiebusch | Bärbel Klose | Gabriele Sander | ||
1995 | Helmut Wiebusch | Peter Altmann | Manfred Reinecke | Gabriele Sander | 0 | ||
1994 | Manfred Reinecke | Edwin Gotspenn | 0 | 0 | |||
1993 | Ernst August Michelsen | Petra Lühmann | Heike Hauschildt | ||||
1992 | Ernst August Michelsen | Karl Heinz Leder | Heinz Hauschildt | Heike Hauschildt | 0 | ||
1991 | Heinz Hauschildt | Heinrich Mönkemann | Willi Mennerich | Anne Reinecke | |||
1990 | Willi Mennerich | Reinhard Lühmann | Peter Reinecke | Anne Reinecke | Ilka Barmbold | ||
1989 | Peter Reinecke | Wilfried Kunath | Peter Altmann | Ilka Barmbold | Heike Hauschildt | ||
1988 | Peter Altmann | Uwe Müller | Reinhard Lühmann | Heike Hauschildt | 0 | ||
1987 | Reinhard Lühmann | Der Unermüdliche | Willi Mennerich | Uwe Müller | Rosi Gotspenn | ||
1986 | Uwe Müller | Peter Altmann | Heinz Kruse | Rosi Gotspenn | 0 | ||
1985 | Heinz Kruse | Wolfgang Lüderitz | 0 | ||||
1984 | Wolfgang Lüderitz | Werner Hammerich | 0 | ||||
1983 | Werner Hammerich | Reiner Diedrich | 0 | ||||
1982 | Reiner Diedrich | Klaus-Dieter Müller | 0 | ||||
1981 | Klaus-Dieter Müller | Kurt Dziedzic | 0 | ||||
1980 | Kurt Dziedzic | Kurt der Künstler | Willi Mennerich | Horst Soetbeer | 0 | ||
1979 | Horst Soetbeer | Wilhelm Getzko | Reiner Diedrich | 0 | |||
1978 | Reiner Diedrich | Otto Meyer | 0 | ||||
1977 | Otto Meyer | Peter Barmbold | 0 | ||||
1976 | Peter Barmbold | Willi Mennerich | 0 | ||||
1975 | Willi Mennerich | Wilhelm Schröder | 0 | ||||
1974 | Wilhelm Schröder | Werner Hammerich | 0 | ||||
1973 | Werner Hammerich | Erwin Grieger | Richard Burmester | 0 | |||
1972 | Richard Burmester | Udo Hempel | 0 | ||||
1971 | Udo Hempel | K.Heinz Schlüter | 0 | ||||
1970 | K.Heinz Schlüter | Heinrich Schröder jun. | 0 | ||||
1969 | Heinrich Schröder jun. | Willi Steinfeldt | 0 | ||||
1968 | Willi Steinfeldt | Heinz Bergmann | 0 | ||||
1967 | Heinz Bergmann | Peter Kopp | 0 | ||||
1966 | Peter Kopp | Hermann Locklair | 0 | ||||
1965 | Hermann Locklair | Willi Manthey | 0 | ||||
1964 | Willi Manthey | K.Heinz Schlüter | 0 | ||||
1963 | K.Heinz Schlüter | Willi Saucke | 0 | ||||
1962 | Willi Saucke | Heinz Kruse | 0 | ||||
1961 | Heinz Kruse | Willi Steinfeldt | 0 | ||||
1960 | Willi Steinfeldt | Gustav Bergmann | 0 | ||||
1959 | Gustav Bergmann | Heino Strauer | 0 | ||||
1958 | Heino Strauer | Heinrich Schröder sen. | 0 | ||||
1957 | Heinrich Schröder sen. | Paul Adams | 0 | ||||
1956 | Paul Adams | Heino Kruse | 0 | ||||
1955 | Heino Kruse | Otto Stegen | 0 | ||||
1954 | Otto Stegen | Gustav Bergmann | 0 | ||||
1953 | Gustav Bergmann | Heino Strauer | 0 | ||||
1952 | Heino Strauer | Heino Kruse | 0 | ||||
1951 | Heino Kruse | 0 | |||||
1950 | Einstellung des Schießsports | 0 | |||||
1949 | Einstellung des Schießsports | 0 | |||||
1948 | Einstellung des Schießsports | 0 | |||||
1947 | Einstellung des Schießsports | 0 | |||||
1946 | Einstellung des Schießsports | 0 | |||||
1945 | Einstellung des Schießsports | Otto Stegen | 0 | ||||
1944 | Otto Stegen | Ernst Detje | 0 | ||||
1943 | Ernst Detje | Hermann Schröder | 0 | ||||
1942 | Hermann Schröder | Wilhelm Schröder | 0 | ||||
1941 | Wilhelm Schröder | Walter Bergmann | 0 | ||||
1940 | Walter Bergmann | Otto Stegen | 0 | ||||
1939 | Otto Stegen | Richard Rippe | 0 | ||||
1938 | Richard Rippe | Karl Schmidt | 0 | ||||
1937 | Karl Schmidt | Arnold Mennerich | 0 | ||||
1936 | Arnold Mennerich | Walter Bergmann | 0 | ||||
1935 | Walter Bergmann | Wilhelm Runne | 0 | ||||
1934 | Wilhelm Runne | Heinrich Werner | 0 | ||||
1933 | Heinrich Werner | Heinrich Schröder sen. | 0 | ||||
1932 | Heinrich Schröder sen. | Otto Stegen | 0 | ||||
1931 | Otto Stegen | 0 | 0 |
Bildergalerie
2024 | |||
|
|||
keine Majestät | keine Scheibe | Petra Lühmann | |
Besondere Scheiben und Titel
2022: Eckhard Beilfuß, Jahresbester Schütze im Patronenbataillon | |
2021: Bezirksehrenscheibe, Olaf Rohstock (ja, 2021, da war der Bezirk zu faul zum umtünchen der Coronascheibe aus 2020) | |
2015: Eckhard Beilfuß, Ehrenscheibe der SSG Heidjer Lüneburg Süd | |
2014: Bezirkskönig Carsten Winkler | |
2012: König der Könige, Kreis Betzendorf, Lars Matthiesen | |
2012: Bürgermeisterehrenscheibe Katrin Eggert | |
2011: Bezirkskönig Bezirksschützenverband Lüneburg, Eckhard Beilfuß | |
2011: Bezirksehrenscheibe Helmut Klose | |
2011, Einweihung KK Trefferanlage elektrisch im KKSV Wendisch Evern. Bester Teiler: Heike Hauschildt, gestiftet von Eckhard Beilfuß | |
2010: Freundschaftsschießen, Mönkemann | |
2008: Bezirksschuetzenkönigin Barbel Klose | |
2007: Kreiskönigin Schützenkreis Betzendorf: Bärbel Klose | |
2007: Ehrenscheibe der SSG Heidjer, Alex Boldt | |
2005: König der Könige, Schützenkreis Betzendorf, Peter Reinecke | |
2002: Vogelkönig Alexander Boldt | |
2002: Bürgerehrenscheibe Astrid Wiebusch | |
2001: Bürgerehrenscheibe Astrid Wiebusch | |
1998: Heinz Mömckemann | |
1990: "Abschiessen" .... | |
1990: Scheibe anlässlich des Vergleichsschießens mit der Allgemeinen Schützengesellschaft Lüneburg | |
1989: Heinz Mönkemann | |
1988: Ehrenscheibe 10 Jahre Vereinsfreundschaft Kirchohsen | |
1987: Bezirkskönig, Bezirksschützenverband Lüneburg, Uwe Müller | |
1986 wurde der Luftgewehrschiesstand aus- und umgebaut. König Uwe und Adju Peter haben dazu die Scheibe gestiftet. | |
Dazu kam 1986 noch die Autogrammscheibe, auf der die Mitwirkenden unterschrieben haben. | |
1961: Ehrenscheibe, gestiftet von Erwin Grieger, geschossen von Heino Strauer | |
1959: Ehrenscheibe, gestiftet von Heinrich Schröder sen., geschossen von Heino Strauer 07.-09.1959 | |
1957: König der Könige Schützenkreis Betzendorf: Heinrich Schröder sen. am 29.09.1957 zum Kreisschützenfest in Deutsch Evern, gestiftet von Hermann Hahn, Melbeck | |
1956: Ehrenscheibe, gestiftet von König Paul Adam, geschossen von Wilhelm Schröder sen. am 10.11.1957 |